ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Начало сайта
 

Итоги спортивной недели

4-10 марта 2024 г.

26 февраля - 3 марта 2024 г.

19-25 февраля 2024 г.

12-18 февраля 2024 г.

5-11 февраля 2024 г.

29 января - 4 февраля 2024 г.

22-28 января 2024 г.

15-21 января 2024 г.

8-14 января 2024 г.

25 декабря 2023 г. - 7 января 2024 г.

18-24 декабря 2023 г.

11-17 декабря 2023 г.

4-10 декабря 2023 г.

27 ноября - 3 декабря 2023 г.

20-26 ноября 2023 г.

13-19 ноября 2023 г.

6 - 12 ноября 2023 г.

30 октября - 5 ноября 2023 г.

23-29 октября 2023 г.

16 - 22 октября 2023 г.

9 - 15 октября 2023 г.

2 - 8 октября 2023 г.

25 сентября - 1 октября 2023 г.

18-24 сентября 2023 г.

11-17 сентября 2023 г.

4-10 сентября 2023 г.

28 августа - 3 сентября 2023 г.

21-27 августа 2023 г.

14-20 августа 2023 г.

7-13 августа 2023 г.

31 июля - 6 августа 2023 г.

24 - 30 июля 2023 г.

17 - 23 июля 2023 г.

10 - 16 июля 2023 г.

3 - 9 июля 2023 г.

26 июня - 2 июля 2023 г.

19 -25 июня 2023 г.

12-18 июня 2023 г.

5-11 июня 2023 г.

29 мая - 4 июня 2023 г.

22-28 мая 2023 г.

15-21 мая 2023 г.

8-14 мая 2023 г.

1-7 мая 2023 г.

24-30 апреля 2023 г.

17-23 апреля 2023 г.

10-16 апреля 2023 г.

3-9 апреля 2023 г.

27 марта - 2 апреля 2023 г.

20-26 марта 2023 г.

13-19 марта 2023 г.

6-12 марта 2023 г.

27 февраля - 5 марта 2023 г.

20-26 февраля 2023 г.

13-19 февраля 2023 г.

6-12 февраля 2023 г.

30 января - 5 февраля 2023 г.

23-29 января 2023 г.

16-22 января 2023 г.

09-15 января 2023 г.

26 декабря 2022 г. - 8 января 2023 г.

19-25 декабря 2022 г.

12-18 декабря 2022 г.

5-11 декабря 2022 г.

28 ноября - 4 декабря 2022 г.

21-27 ноября 2022 г.

14-20 ноября 2022 г.

7-13 ноября 2022 г.

31 октября - 6 ноября 2022 г.

24-30 октября 2022 г.

17-23 октября 2022 г.

10-16 октября 2022 г.

3-9 октября 2022 г.

26 сентября - 2 октября 2022 г.

19-25 сентября 2022 г.

12-18 сентября 2022 г.

5-11 сентября 2022 г.

29 августа - 4 сентября 2022 г.

22-28 августа 2022 г.

15-21 августа 2022 г.

08-14 августа 2022 г.

01-07 августа 2022 г.

25-31 июля 2022 г.

18-24 июля 2022 г.

11-17 июля 2022 г.

4-10 июля 2022 г.

27 июня - 3 июля 2022 г.

20-26 июня 2022 г.

13-19 июня 2022 г.

06-12 июня 2022 г.

30 мая - 5 июня 2022 г.

23-29 мая 2022 г.

16-22 мая 2022 г.

9-15 мая 2022 г.

2-8 мая 2022 г.

25 апреля - 1 мая 2022 г.

18-24 апреля 2022 г.

11-17 апреля 2022 г.

4-10 апреля 2022 г.

28 марта - 3 апреля 2022 г.

21-27 марта 2022 г.

14-20 марта 2022 г.

7-13 марта 2022 г.

28 февраля - 6 марта 2022 г.

21 - 27 февраля 2022 г.

14-20 февраля 2022 г.

7-13 февраля 2022 г.

31 января - 6 февраля 2022 г.

24 - 30 января 2022 г.

17 - 23 января 2022 г.

10 - 16 января 2022 г.

27 декабря 2021 г - 09 января 2022 г.

20-26 декабря 2021 г.

13-19 декабря 2021 г.

6-12 декабря 2021 г.

29 ноября - 5 декабря 2021 г.

22-28 ноября 2021 г.

15-21 ноября 2021 г.

8-14 ноября 2021 г.

25 октября - 7 ноября 2021 г.

18-24 октября 2021 г.

11-17 октября 2021 г.

4 -10 октября 2021 г.

27 сентября - 3 октября 2021 г.

20-26 сентября 2021 г.

13-19 сентября 2021 г.

6 -12 сентября 2021 г.

30 августа - 5 сентября 2021 г.

23-29 августа 2021 г.

16-22 августа 2021 г.

9-15 августа 2021 г.

2-8 августа 2021 г.

26 июля - 1 августа 2021 г.

19-25 июля 2021 г.

12-18 июля 2021 г.

5-11 июля 2021 г.

28 июня - 4 июля 2021 г.

21-27 июня 2021 г.

14-20 июня 2021 г.

7-13 июня 2021 г.

31 мая - 6 июня 2021 г.

24 - 30 мая 2021 г.

17-23 мая 2021 г.

10-16 мая 2021 г.

26 апреля - 9 мая 2021 г.

19-25 апреля 2021 г.

12-18 апреля 2021 г.

5-11 апреля 2021 г.

29 марта - 4 апреля 2021 г.

22-28 марта 2021 г.

15-21 марта 2021 г.

8-14 марта 2021 г.

1-7 марта 2021 г.

22-28 февраля 2021 г.

15-21 февраля 2021 г.

8-14 февраля 2021 г.

1-7 февраля 2021 г.

25-31 января 2021 г.

18-24 января 2021 г.

11-17 января 2021 г.

01-10 января 2021 г.

21-27 декабря 2020 г.

14-20 декабря 2020 г.

07-13 декабря 2020 г.

30 ноября - 06 декабря 2020 г.

23-29 ноября 2020 г.

16-22 ноября 2020 г.

09-15 ноября 2020 г.

02-08 ноября 2020 г.

26 октября - 01 ноября 2020 г.

12-18 октября 2020 г.

5-11 октября 2020 г.

28 сентября - 4 октября 2020 г.

21-27 сентября 2020 г.

14-20 сентября 2020 г.

7-13 сентября 2020 г.

31 августа - 6 сентября 2020 г.

24-30 августа 2020 г.

10-16 августа 2020 г.

3-9 августа 2020 г.

27 июля - 2 августа 2020 г.

13-19 июля 2020 г.

16-22 марта 2020 г.

9-15 марта 2020 г.

2 - 8 марта 2020 г.

24 февраля - 1 марта 2020 г.

17-23 февраля 2020 г.

10-16 февраля 2020 г.

3-9 февраля 2020 г.

27 января - 2 февраля 2020 г.

20-26 января 2020 г.

13-19 января 2020 г.

1-12 января 2020 г.

23-29 декабря 2019 г.

16-22 декабря 2019 г.

9-15 декабря 2019 г.

2 - 8 декабря 2019 г.

25 ноября - 1 декабря 2019 г.

18-24 ноября 2019 г.

11-17 ноября 2019 г.

4-10 ноября 2019 г.

28 октября - 3 ноября 2019 г.

21-27 октября 2019 г.

14-20 октября 2019 г.

7-13 октября 2019 г.

30 сентября - 6 октября 2019 г.

23-29 сентября 2019 г.

16-22 сентября 2019 г.

9-15 сентября 2019 г.

2-8 сентября 2019 г.

26 августа - 1 сентября 2019 г.

19-25 августа 2019 г.

12-18 августа 2019 г.

5-11 августа 2019 г.

29 июля - 4 августа 2019 г.

22-28 июля 2019 г.

15-21 июля 2019 г.

8-14 июля 2019 г.

1-7 июля 2019 г.

24-30 июня 2019 г.

17-23 июня 2019 г.

10-16 июня 2019 г.

3-9 июня 2019 г.

27 мая - 2 июня 2019 г.

20-26 мая 2019 г.

13-19 мая 2019 г.

6-12 мая 2019 г.

29 апреля - 5 мая 2019 г.

22-28 апреля 2019 г.

15-21 апреля 2019 г.

8-14 апреля 2019 г.

1-7 апреля 2019 г.

25-31 марта 2019 г.

18-24 марта 2019 г.

11-17 марта 2019 г.

4-10 марта 2019 г.

25 февраля - 3 марта 2019 г.

18-24 февраля 2019 г.

11-17 февраля 2019 г.

4-10 февраля 2019 г.

28 января - 3 февраля 2019 г.

21-27 января 2019 г.

14-20 января 2019 г.

7-13 января 2019 г.

31 декабря 2018 г. - 6 января 2019 г.

17-23 декабря 2018 г.

10-16 декабря 2018 г.

3-9 декабря 2018 г.

19-25 ноября 2018 г.

12-18 ноября 2018 г.

5 - 11 ноября 2018 г.

29 октября - 4 ноября 2018 г.

22-28 октября 2018 г.

15-21 октября 2018 г.

8-14 октября 2018 г.

1-7 октября 2018 г.

24 - 30 сентября 2018 г.

17 - 23 сентября 2018 г.

10 - 16 сентября 2018 г.

3 - 9 сентября 2018 г.

27 августа - 2 сентября 2018 г.

20 - 26 августа 2018 г.

13 - 19 августа 2018 г.

6 - 12 августа 2018 г.

31 июля - 5 августа 2018 г.

23-29 июля 2018 г.

16-22 июля 2018 г.

9-15 июля 2018 г.

2-8 июля 2018 г.

25 июня - 1 июля 2018 г.

18 - 24 июня 2018 г.

11 - 17 июня 2018 г.

4 - 10 июня 2018 г.

28 мая - 3 июня 2018 г.

21 - 27 мая 2018 г.

14 - 20 мая 2018 г.

7 - 13 мая 2018 г.

30 апреля - 6 мая 2018 г.

23 - 29 апреля 2018 г.

16 - 22 апреля 2018 г.

09 - 15 апреля 2018 г.

2 - 8 апреля 2018 г.

26 марта - 1 апреля 2018 г.

19 - 25 марта 2018 г.

12 - 18 марта 2018 г.

5 - 11 марта 2018 г.

26 февраля - 4 марта 2018 г.

19 - 25 февраля 2018 г.

12 - 18 февраля 2018 г.

5 - 11 февраля 2018 г.

29 января - 4 февраля 2018 г.

22 - 28 января 2018 г.

15 - 21 января 2018 г.

8 - 14 января 2018 г.

25 декабря 2017 г. - 7 января  2018 г.

18 - 24 декабря 2017 г.

11 декабря - 17 декабря  2017 г.

3 декабря - 10 декабря  2017 г.

27 ноября - 3 декабря 2017 г.

20 - 26 ноября 2017 г.

13 - 19 ноября 2017 г.

6 - 12 ноября 2017 г.

30 октября - 5 ноября 2017 г.

23 - 29 октября 2017 г.

16 - 22 октября 2017 г.

9 - 15 октября 2017 г.

2 - 8 октября 2017 г.

25 сентября - 01 октября 2017 г.

18 сентября - 24 сентября 2017 г.

11 сентября - 17 сентября 2017 г.

4 сентября - 10 сентября 2017 г.

28 августа - 3 сентября 2017 г.

21 - 27 августа 2017 г.

14 - 20 августа 2017 г.

7 - 13 августа 2017 г.

31 июля - 6 августа 2017 г.

24- 30 июля 2017 г.

17- 23 июля 2017 г.

10- 16 июля 2017 г.

3 - 9 июля 2017 г.

26 июня - 2 июля 2017 г.

19 - 25 июня 2017 г.

12 - 18 июня 2017 г.

5 - 11 июня 2017 г.

29 мая - 4 июня 2017 г.

22 - 28 мая 2017 г.

15 - 21 мая 2017 г.

8 - 14 мая 2017 г.

1 - 7 мая 2017 г.

24 - 30 апреля 2017 г.

17 - 23 апреля 2017 г.

10 - 16 апреля 2017 г.

3 - 9 апреля 2017 г.

27 марта - 2 апреля 2017 г.

20 - 26 марта 2017 г.

13 - 19 марта 2017 г.

6 - 12 марта 2017 г.

27 февраля - 5 марта 2017 г.

20- 26 февраля 2017 г.

13 - 19 февраля 2017 г.

6 - 12 февраля 2017 г.

30 января - 5 февраля 2017 г.

23 - 29 января 2017 г.

16 - 22 января 2017 г.

9 - 15 января 2017 г.

1 - 8 января 2017 г.

19 - 25 декабря 2016 г.

12 - 18 декабря 2016 г.

5 - 11 декабря 2016 г.

28  ноября - 4  декабря 2016 г.

21 - 27 ноября 2016 г.

14 - 20 ноября 2016 г.

7 - 13 ноября 2016 г.

31 октября - 6 ноября 2016 г.

24 - 30 октября 2016 г.

17 - 23 октября 2016 г.

10 - 16 октября 2016 г.

3 - 9 октября 2016 г.

26 сентября - 2 октября 2016 г.

12 - 18 сентября 2016 г.

5 - 11 сентября 2016 г.

29 августа - 4 сентября 2016 г.

22 - 28 августа 2016 г.

15 - 21 августа 2016 г.

8 - 14 августа 2016 г.

1 - 7 августа 2016 г.

25 - 31 июля 2016 г.

18 - 24 июля 2016 г.

11 - 17 июля 2016 г.

4 - 10 июля 2016 г.

27 июня - 3 июля 2016 г.

20 июня - 26 июня 2016 г.

13 июня - 19 июня 2016 г.

6 июня - 12 июня 2016 г.

30 мая - 5 июня 2016 г.

23 мая - 29 мая 2016 г.

16 мая - 22 мая 2016 г.

9 мая - 15 мая 2016 г.

2 мая - 8 мая 2016 г.

24 апреля - 1 мая 2016 г.

18 апреля - 24 апреля 2016 г.

11 апреля - 17 апреля 2016 г.

4 апреля - 10 апреля 2016 г.

28 марта - 3 апреля 2016 г.

21 марта - 27 марта 2016 г.

14 марта - 20 марта 2016 г.

7 марта - 13 марта 2016 г.

29 февраля - 6 марта 2016 г.

21 февраля - 27 февраля 2016 г.

15 февраля - 23 февраля 2016 г.

8 февраля - 14 февраля 2016 г.

1 февраля - 7 февраля 2016 г.

25 января - 31 января 2016 г.

18 января - 24 января 2016 г.

11 января - 17 января 2016 г.

01 января - 10 января 2016 г.

21 декабря – 27 декабря 2015 г.

14 декабря – 20 декабря 2015 г.

7 декабря - 13 декабря 2015 г.

30 ноября - 6 декабря 2015 г.

16 ноября - 22 ноября 2015 г.

9 ноября - 15 ноября 2015 г.

2 ноября - 8 ноября 2015 г.

26 октября - 1 ноября 2015 г.

19 октября - 25 октября 2015 г.

12 октября - 18 октября 2015 г.

5 октября - 11 октября 2015 г.

28 сентября - 4 октября 2015 г.

21 сентября - 27 сентября 2015 г.

14 сентября - 20 сентября 2015 г.

7 сентября - 13 сентября 2015 г.

31 августа - 6 сентября 2015 г.

24 августа - 30 августа 2015 г.

17 августа - 23 августа 2015 г.

10 августа - 16 августа 2015 г.

03 - 09 августа 2015 г.

27 июля - 2 августа 2015 г.

20 июля - 26 июля 2015 г.

13 июля - 19 июля 2015 г.

29 июня - 5 июля 2015 г.

22 июня - 28 июня 2015 г.

15 июня - 21 июня 2015 г.

08 июня - 14 июня 2015 г.

01 июня - 07 июня 2015 г.

20 апреля - 26 апреля 2015 г.

13 апреля - 19 апреля 2015 г.

6 апреля - 12 апреля 2015 г.

30 марта - 5 апреля 2015 г.

23 марта - 29 марта 2015 г.

16 марта - 22 марта 2015 г.

9 марта - 15 марта 2015 г.

2 марта - 8 марта 2015 г.

23 февраля - 1 марта 2015 г.

16 февраля - 22 февраля 2015 г.

9 февраля - 15 февраля 2015 г.

2 февраля - 8 февраля 2015 г.

26 января - 01 февраля 2015 г.

19 января - 25 января 2015 г.

12 января - 18 января 2015 г.

22 декабря - 28 декабря 2014 г.

8 декабря - 14 декабря 2014 г.

1 декабря - 7 декабря 2014 г.

24 ноября - 30 ноября 2014 г.

17 ноября - 23 ноября 2014 г.

10 ноября - 16 ноября 2014 г.

3 ноября - 9 ноября 2014 г.

27 октября - 2 ноября 2014 г.

20 октября - 26 октября 2014 г.

13 октября - 19 октября 2014 г.

5 октября - 12 октября 2014 г.

29 сентября - 5 октября 2014 г.

16 июня - 22 июня 2014 г.

9 июня - 15 июня 2014 г.

2 июня - 8 июня 2014 г.

26 мая - 1 июня 2014 г.

19 мая - 25 мая 2014 г.

12 мая - 18 мая 2014 г.

5 мая - 11 мая 2014 г.

28 апреля - 4 мая 2014 г.

21 апреля - 27 апреля 2014 г.

14 апреля - 20 апреля 2014 г.

7 апреля - 13 апреля 2014 г.

31 марта - 6 апреля 2014 г.

24 марта - 30 марта 2014 г.

17 марта - 23 марта 2014 г.

11 марта - 17 марта 2014 г.

3 марта - 10 марта 2014 г.

24 февраля - 2 марта 2014 г.

20 января - 26 января 2014 г.

13 января - 19 января 2014 г.

6 января - 12 января 2014 г.

16 декабря - 22 декабря 2013 г.

9 декабря - 15 декабря 2013 г.

2 декабря - 8 декабря 2013 г.

25 ноября - 1 декабря 2013 г.

18 ноября - 24 ноября 2013 г.

13 мая - 20 мая 2013 г.

06 мая - 13 мая 2013 г.

29 апреля - 05 мая 2013 г.

22 апреля - 28 апреля 2013 г.

15 апреля - 21 апреля 2013 г.

08 апреля - 14 апреля 2013 г.

01 апреля - 07 апреля 2013 г.

25 марта - 31 марта 2013 г.

18 марта — 24 марта 2013 г.

11 марта — 17 марта 2013 г.

4 марта — 10 марта 2013 г.

25 февраля — 3 марта 2013 г.

18 февраля — 24 февраля 2013 г.

11 февраля — 17 февраля 2013 г.

28 января — 4 февраля 2013 г.

18 — 28 января 2013 г.

18 — 24 декабря 2012 г.

11 — 17 декабря 2012 г.

4 — 10 декабря 2012 г.

27 ноября — 3 декабря 2012 г.

20 — 26 ноября 2012 г.

13 — 19 ноября 2012 г.

7 — 12 ноября 2012 г.

30 октября — 6 ноября 2012 г.

15 — 29 октября 2012 г.

9 — 15 октября 2012 г.

2 — 8 октября 2012 г.

25 сентября — 1 октября 2012 г.

18 — 24 сентября 2012 г.

11 — 17 сентября 2012 г.

4 — 10 сентября 2012 г.

28 августа — 3 сентября 2012 г.

21 — 27 августа 2012 г.

14 — 20 августа 2012 г.

7 — 13 августа 2012 г.

24 — 30 июля 2012 г.

17 — 23 июля 2012 г.

10 — 16 июля 2012 г.

3 — 9 июля 2012 г.

26 июня — 2 июля 2012 г.

19 — 25 июня 2012 г.

14 — 18 июня 2012 г.

5 — 13 июня 2012 г.

29 мая — 4 июня 2012 г.

22 — 28 мая 2012 г.

15 — 21 мая 2012 г.

3 — 14 мая 2012 г.

24 апреля — 2 мая 2012 г.

17 — 23 апреля 2012 г.

10 — 16 апреля 2012 г.

3 апреля — 9 апреля 2012 г.

27 марта — 2 апреля 2012 г.

20 — 26 марта 2012 г.

13 — 19 марта 2012 г.

5 — 12 марта 2012 г.

27 февраля — 4 марта 2012 г.

30 января — 5 февраля 2012 г.

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Правовой портал Нормативные правовые акты в Российской Федерации
В начало страницы      
Главная страница | Новости | Документы | Спорт | Статистика | Государственная служба | Противодействие коррупции | Карта сайта | Структура | Контакты | Приемная | Открытые данные | Поручения и указания Президента Российской Федерации | Раздел «Антидопинг» | Охрана труда | Поиск
Главный редактор, исполнительный редактор: Моторин С.А.,
администратор сайта: Андреева И. В.
Техническая поддержка Управления информатизации
©2024 www.kurganobl.ru, обновлено 18.03.2024 09:29 , Статистика